CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2021

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1601
1 2 1630
2 3 1660
3 4 1724
4 5 1788
5 6 1821
6 7 1872
7 8 1920
8 9 1969
9 10 2025

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1630
1 3 1660
2 4 1724
3 5 1788
4 6 1821
5 7 1872
6 8 1920
7 9 1969
8 10 2025
9 11 2087
10 12 2151

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 1660
1 4 1724
2 5 1788
3 6 1821
4 7 1872
5 8 1920
6 9 1969
7 10 2025
8 11 2087
9 12 2151
10 13 2222
11 14 2296

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 1724
1 6 1821
2 7 1872
3 8 1920
4 9 1969
5 10 2025
6 11 2087
7 12 2151
8 13 2222
9 14 2296
10 15 2363
11 16 2439

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 1788
1 7 1872
2 9 1969
3 10 2025
4 11 2087
5 12 2151
6 13 2222
7 14 2296
8 15 2363
9 16 2439
10 17 2501
11 18 2574

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 1821
1 8 1920
2 10 2025
3 12 2151
4 13 2222
5 14 2296
6 15 2363
7 16 2439
8 17 2501
9 18 2574
10 19 2643
11 20 2716

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
0 8 1920
1 10 2025
2 12 2151
3 14 2296
4 15 2363
5 16 2439
6 17 2501
7 18 2574
8 19 2643
9 20 2716
10 21 2784
11 22 2853

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
0 10 2025
1 12 2151
2 14 2296
3 16 2439
4 17 2501
5 18 2574
6 19 2643
7 20 2716
8 21 2784
9 22 2853
10 23 2924
11 24 2993

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
0 12 2151
1 14 2296
2 16 2439
3 18 2574
4 20 2716
5 21 2784
6 22 2853
7 23 2924
8 24 2993
9 25 3069
10 26 3144
11 27 3222
12 28 3289

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
0 17 2501
1 19 2643
2 21 2784
3 23 2924
4 25 3069
5 27 3222
6 28 3289
7 29 3367
8 30 3442
9 31 3513
10 32 3588
11 33 3661
12 34 3738

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 2853
1 24 2993
2 26 3144
3 28 3289
4 30 3442
5 32 3588
6 34 3738
7 35 3809
8 36 3893
9 37 3976
10 38 4059
11 39 4137
12 40 4211

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3289
1 30 3442
2 32 3588
3 34 3738
4 36 3893
5 38 4059
6 40 4211
7 42 4368
8 44 4525
9 45 4589
10 46 4660
11 47 4731
12 48 4799

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 3738
1 37 3976
2 40 4211
3 42 4368
4 44 4525
5 46 4660
6 48 4799
7 50 4944
8 52 5085
9 54 5225
10 56 5369
11 57 5436
12 58 5510
13 59 5579
14 60 5648

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 4525
1 47 4731
2 50 4944
3 53 5154
4 56 5369
5 59 5579
6 62 5792
7 64 5934
8 66 6113
9 68 6287
10 70 6464
11 71 6556
12 72 6644
13 73 6732
14 74 6821

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 5369
1 59 5579
2 62 5792
3 65 6023
4 68 6287
5 71 6556
6 74 6821
7 76 6997
8 78 7184
9 80 7381
10 82 7580
11 83 7680
12 84 7780
13 85 7895
14 86 8011
15 87 8126
16 88 8256

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 6287
1 71 6556
2 74 6821
3 77 7083
4 80 7381
5 83 7680
6 86 8011
7 88 8256
8 90 8512
9 92 8771
10 94 9032
11 95 9162
12 96 9293
13 97 9424
14 98 9554
15 99 9686
16 100 9815