Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag
Artikel 4:15 Garantieschalen DTG na toepassing FWG
Garantieschalen DTG: Toepassing van deze schalen is gebaseerd op afspraken over invoering FWG 3.0 per 1 januari 2001.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1601 | 1686 | 1740 | 1820 | 1900 | 1955 | 2010 |
1 | 3 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 | 1947 | 2027 | 2082 | 2137 |
2 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 | 1947 | 2027 | 2082 | 2137 |
3 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 | 2013 | 2093 | 2148 | 2203 |
4 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
5 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 | 1947 | 2027 | 2082 | 2137 |
1 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 | 1947 | 2027 | 2082 | 2137 |
2 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 | 2013 | 2093 | 2148 | 2203 |
3 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 | 2047 | 2127 | 2182 | 2237 |
4 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
5 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
6 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
7 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 | 2200 | 2280 | 2335 | 2390 |
8 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 | 2258 | 2338 | 2393 | 2448 |
9 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 | 1947 | 2027 | 2082 | 2137 |
1 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 | 2013 | 2093 | 2148 | 2203 |
2 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 | 2047 | 2127 | 2182 | 2237 |
3 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
4 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
5 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
6 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 | 2200 | 2280 | 2335 | 2390 |
7 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 | 2258 | 2338 | 2393 | 2448 |
8 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
9 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 | 2388 | 2468 | 2523 | 2578 |
10 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 | 2461 | 2541 | 2596 | 2651 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 | 2047 | 2127 | 2182 | 2237 |
1 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
2 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
3 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
4 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 | 2200 | 2280 | 2335 | 2390 |
5 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 | 2258 | 2338 | 2393 | 2448 |
6 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
7 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 | 2388 | 2468 | 2523 | 2578 |
8 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 | 2461 | 2541 | 2596 | 2651 |
9 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 | 2537 | 2617 | 2672 | 2727 |
10 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 | 2606 | 2686 | 2741 | 2796 |
11 | 17 | 16 | 2439 | 2524 | 2605 | 2685 | 2766 | 2821 | 2877 |
12 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 | 2749 | 2831 | 2888 | 2946 |
13 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 | 2826 | 2911 | 2969 | 3028 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
1 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 | 2100 | 2180 | 2235 | 2290 |
2 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
3 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 | 2200 | 2280 | 2335 | 2390 |
4 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 | 2258 | 2338 | 2393 | 2448 |
5 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
6 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 | 2388 | 2468 | 2523 | 2578 |
7 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 | 2461 | 2541 | 2596 | 2651 |
8 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 | 2537 | 2617 | 2672 | 2727 |
9 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 | 2606 | 2686 | 2741 | 2796 |
10 | 17 | 16 | 2439 | 2524 | 2605 | 2685 | 2766 | 2821 | 2877 |
11 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 | 2749 | 2831 | 2888 | 2946 |
12 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 | 2826 | 2911 | 2969 | 3028 |
13 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 | 2899 | 2986 | 3046 | 3107 |
14 | 21 | 20 | 2716 | 2801 | 2891 | 2978 | 3067 | 3128 | 3191 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 | 2149 | 2229 | 2284 | 2339 |
1 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 | 2200 | 2280 | 2335 | 2390 |
2 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
3 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 | 2461 | 2541 | 2596 | 2651 |
4 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 | 2606 | 2686 | 2741 | 2796 |
5 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 | 2749 | 2831 | 2888 | 2946 |
6 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 | 2826 | 2911 | 2969 | 3028 |
7 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 | 2899 | 2986 | 3046 | 3107 |
8 | 21 | 20 | 2716 | 2801 | 2891 | 2978 | 3067 | 3128 | 3191 |
9 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 | 3050 | 3142 | 3205 | 3269 |
10 | 23 | 22 | 2853 | 2938 | 3032 | 3123 | 3217 | 3281 | 3347 |
11 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 | 3198 | 3294 | 3360 | 3427 |
12 | 25 | 24 | 2993 | 3078 | 3176 | 3271 | 3369 | 3436 | 3505 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 | 2322 | 2402 | 2457 | 2512 |
1 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 | 2461 | 2541 | 2596 | 2651 |
2 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 | 2537 | 2617 | 2672 | 2727 |
3 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 | 2606 | 2686 | 2741 | 2796 |
4 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 | 2749 | 2831 | 2888 | 2946 |
5 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 | 2899 | 2986 | 3046 | 3107 |
6 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 | 3050 | 3142 | 3205 | 3269 |
7 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 | 3198 | 3294 | 3360 | 3427 |
8 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 | 3353 | 3454 | 3523 | 3593 |
9 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 | 3515 | 3620 | 3692 | 3766 |
10 | 29 | 28 | 3289 | 3374 | 3482 | 3586 | 3694 | 3768 | 3843 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 | 2899 | 2986 | 3046 | 3107 |
1 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 | 3050 | 3142 | 3205 | 3269 |
2 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 | 3198 | 3294 | 3360 | 3427 |
3 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 | 3353 | 3454 | 3523 | 3593 |
4 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 | 3515 | 3620 | 3692 | 3766 |
5 | 29 | 28 | 3289 | 3374 | 3482 | 3586 | 3694 | 3768 | 3843 |
6 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 | 3669 | 3779 | 3855 | 3932 |
7 | 31 | 30 | 3442 | 3527 | 3640 | 3749 | 3861 | 3938 | 4017 |
8 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 | 3824 | 3939 | 4018 | 4098 |
9 | 33 | 32 | 3588 | 3673 | 3791 | 3905 | 4022 | 4102 | 4184 |
10 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 | 3982 | 4101 | 4183 | 4267 |
11 | 35 | 34 | 3738 | 3823 | 3945 | 4063 | 4185 | 4269 | 4354 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 | 3198 | 3294 | 3360 | 3427 |
1 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 | 3353 | 3454 | 3523 | 3593 |
2 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 | 3515 | 3620 | 3692 | 3766 |
3 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 | 3669 | 3779 | 3855 | 3932 |
4 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 | 3824 | 3939 | 4018 | 4098 |
5 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 | 3982 | 4101 | 4183 | 4267 |
6 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 | 4140 | 4264 | 4349 | 4436 |
7 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 | 4319 | 4449 | 4538 | 4629 |
8 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 | 4494 | 4629 | 4722 | 4816 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 | 3669 | 3779 | 3855 | 3932 |
1 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 | 3824 | 3939 | 4018 | 4098 |
2 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 | 3982 | 4101 | 4183 | 4267 |
3 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 | 4140 | 4264 | 4349 | 4436 |
4 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 | 4319 | 4449 | 4538 | 4629 |
5 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 | 4494 | 4629 | 4722 | 4816 |
6 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 | 4662 | 4802 | 4898 | 4996 |
7 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 | 4835 | 4980 | 5080 | 5182 |
8 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 | 4916 | 5063 | 5164 | 5267 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 | 3982 | 4101 | 4183 | 4267 |
1 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 | 4140 | 4264 | 4349 | 4436 |
2 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 | 4319 | 4449 | 4538 | 4629 |
3 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 | 4494 | 4629 | 4722 | 4816 |
4 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 | 4662 | 4802 | 4898 | 4996 |
5 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 | 4835 | 4980 | 5080 | 5182 |
6 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 | 4916 | 5063 | 5164 | 5267 |
7 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 | 5062 | 5214 | 5318 | 5424 |
8 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 | 5214 | 5370 | 5477 | 5587 |
9 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 | 5371 | 5532 | 5643 | 5756 |
10 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 | 5524 | 5690 | 5804 | 5920 |
11 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 | 5676 | 5846 | 5963 | 6082 |
12 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 | 5833 | 6008 | 6128 | 6251 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 | 4494 | 4629 | 4722 | 4816 |
1 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 | 4662 | 4802 | 4898 | 4996 |
2 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 | 4835 | 4980 | 5080 | 5182 |
3 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 | 4916 | 5063 | 5164 | 5267 |
4 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 | 5062 | 5214 | 5318 | 5424 |
5 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 | 5214 | 5370 | 5477 | 5587 |
6 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 | 5371 | 5532 | 5643 | 5756 |
7 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 | 5524 | 5690 | 5804 | 5920 |
8 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 | 5676 | 5846 | 5963 | 6082 |
9 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 | 5833 | 6008 | 6128 | 6251 |
10 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 | 5985 | 6165 | 6288 | 6414 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 | 4916 | 5063 | 5164 | 5267 |
1 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 | 5062 | 5214 | 5318 | 5424 |
2 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 | 5214 | 5370 | 5477 | 5587 |
3 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 | 5371 | 5532 | 5643 | 5756 |
4 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 | 5524 | 5690 | 5804 | 5920 |
5 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 | 5676 | 5846 | 5963 | 6082 |
6 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 | 5833 | 6008 | 6128 | 6251 |
7 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 | 5985 | 6165 | 6288 | 6414 |
8 | 62 | 60 | 5648 | 5772 | 5957 | 6136 | 6320 | 6446 | 6575 |
9 | 64 | 62 | 5792 | 5919 | 6108 | 6291 | 6480 | 6610 | 6742 |
10 | 66 | 64 | 5934 | 6065 | 6259 | 6447 | 6640 | 6773 | 6908 |
11 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 | 6640 | 6839 | 6976 | 7116 |
12 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 | 6830 | 7035 | 7176 | 7320 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 | 5676 | 5846 | 5963 | 6082 |
1 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 | 5833 | 6008 | 6128 | 6251 |
2 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 | 5985 | 6165 | 6288 | 6414 |
3 | 62 | 60 | 5648 | 5772 | 5957 | 6136 | 6320 | 6446 | 6575 |
4 | 64 | 62 | 5792 | 5919 | 6108 | 6291 | 6480 | 6610 | 6742 |
5 | 66 | 64 | 5934 | 6065 | 6259 | 6447 | 6640 | 6773 | 6908 |
6 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 | 6640 | 6839 | 6976 | 7116 |
7 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 | 6830 | 7035 | 7176 | 7320 |
8 | 72 | 70 | 6464 | 6606 | 6817 | 7022 | 7233 | 7378 | 7526 |
9 | 74 | 72 | 6644 | 6790 | 7007 | 7217 | 7434 | 7583 | 7735 |
10 | 76 | 74 | 6821 | 6971 | 7194 | 7410 | 7632 | 7785 | 7941 |
11 | 78 | 76 | 6997 | 7151 | 7380 | 7601 | 7829 | 7986 | 8146 |
12 | 80 | 78 | 7184 | 7342 | 7577 | 7804 | 8038 | 8199 | 8363 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
bedrag 1-9-2023 | bedrag 1-12-2023 | bedrag 1-6-2024 | bedrag 1-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 | 6640 | 6839 | 6976 | 7116 |
1 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 | 6830 | 7035 | 7176 | 7320 |
2 | 72 | 70 | 6464 | 6606 | 6817 | 7022 | 7233 | 7378 | 7526 |
3 | 74 | 72 | 6644 | 6790 | 7007 | 7217 | 7434 | 7583 | 7735 |
4 | 76 | 74 | 6821 | 6971 | 7194 | 7410 | 7632 | 7785 | 7941 |
5 | 78 | 76 | 6997 | 7151 | 7380 | 7601 | 7829 | 7986 | 8146 |
6 | 80 | 78 | 7184 | 7342 | 7577 | 7804 | 8038 | 8199 | 8363 |
7 | 82 | 80 | 7381 | 7543 | 7784 | 8018 | 8259 | 8424 | 8592 |
8 | 84 | 82 | 7580 | 7747 | 7995 | 8235 | 8482 | 8652 | 8825 |
9 | 86 | 86 | 8011 | 8187 | 8449 | 8702 | 8963 | 9142 | 9325 |
10 | 88 | 88 | 8256 | 8438 | 8708 | 8969 | 9238 | 9423 | 9611 |
11 | 90 | 91 | 8643 | 8833 | 9116 | 9389 | 9671 | 9864 | 10061 |