CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 december 2024

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 2010
1 2 2040
2 3 2071
3 4 2137
4 5 2203
5 6 2237
6 7 2290
7 8 2339
8 9 2390
9 10 2448

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 2040
1 3 2071
2 4 2137
3 5 2203
4 6 2237
5 7 2290
6 8 2339
7 9 2390
8 10 2448
9 11 2512
10 12 2578

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 2071
1 4 2137
2 5 2203
3 6 2237
4 7 2290
5 8 2339
6 9 2390
7 10 2448
8 11 2512
9 12 2578
10 13 2651
11 14 2727

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 2137
1 6 2237
2 7 2290
3 8 2339
4 9 2390
5 10 2448
6 11 2512
7 12 2578
8 13 2651
9 14 2727
10 15 2796
11 16 2877

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 2203
1 7 2290
2 9 2390
3 10 2448
4 11 2512
5 12 2578
6 13 2651
7 14 2727
8 15 2796
9 16 2877
10 17 2946
11 18 3028

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 2237
1 8 2339
2 10 2448
3 12 2578
4 13 2651
5 14 2727
6 15 2796
7 16 2877
8 17 2946
9 18 3028
10 19 3107
11 20 3191

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2448
2 12 2578
3 14 2727
4 15 2796
5 16 2877
6 17 2946
7 18 3028
8 19 3107
9 20 3191
10 21 3269
11 22 3347
12 23 3427

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
2 14 2727
3 16 2877
4 17 2946
5 18 3028
6 19 3107
7 20 3191
8 21 3269
9 22 3347
10 23 3427
11 24 3505
12 25 3593
13 26 3678

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
2 16 2877
3 18 3028
4 20 3191
5 21 3269
6 22 3347
7 23 3427
8 24 3505
9 25 3593
10 26 3678
11 27 3766
12 28 3843
13 29 3932
14 30 4017

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 3107
2 21 3269
3 23 3427
4 25 3593
5 27 3766
6 28 3843
7 29 3932
8 30 4017
9 31 4098
10 32 4184
11 33 4267
12 34 4354
13 35 4436

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 3347
1 24 3505
2 26 3678
3 28 3843
4 30 4017
5 32 4184
6 34 4354
7 35 4436
8 36 4532
9 37 4629
10 38 4725
11 39 4816
12 40 4902

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3843
1 30 4017
2 32 4184
3 34 4354
4 36 4532
5 38 4725
6 40 4902
7 42 5085
8 44 5267
9 45 5343
10 46 5424
11 47 5508
12 48 5587

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 4354
1 37 4629
2 40 4902
3 42 5085
4 44 5267
5 46 5424
6 48 5587
7 50 5756
8 52 5920
9 54 6082
10 56 6251
11 57 6329
12 58 6414
13 59 6495
14 60 6575

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 5267
1 47 5508
2 50 5756
3 53 6000
4 56 6251
5 59 6495
6 62 6742
7 64 6908
8 66 7116
9 68 7320
10 70 7526
11 71 7632
12 72 7735
13 73 7837
14 74 7941

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 6251
1 59 6495
2 62 6742
3 65 7013
4 68 7320
5 71 7632
6 74 7941
7 76 8146
8 78 8363
9 80 8592
10 82 8825
11 83 8940
12 84 9057
13 85 9191
14 86 9325
15 87 9461
16 88 9611

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 7320
1 71 7632
2 74 7941
3 77 8247
4 80 8592
5 83 8940
6 86 9325
7 88 9611
8 90 9907
9 92 10211
10 94 10514
11 95 10667
12 96 10818
13 97 10970
14 98 11121
15 99 11276
16 100 11427