CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 december 2023

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1900
1 2 1930
2 3 1961
3 4 2027
4 5 2093
5 6 2127
6 7 2180
7 8 2229
8 9 2280
9 10 2338

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1930
1 3 1961
2 4 2027
3 5 2093
4 6 2127
5 7 2180
6 8 2229
7 9 2280
8 10 2338
9 11 2402
10 12 2468

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 1961
1 4 2027
2 5 2093
3 6 2127
4 7 2180
5 8 2229
6 9 2280
7 10 2338
8 11 2402
9 12 2468
10 13 2541
11 14 2617

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 2027
1 6 2127
2 7 2180
3 8 2229
4 9 2280
5 10 2338
6 11 2402
7 12 2468
8 13 2541
9 14 2617
10 15 2686
11 16 2766

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 2093
1 7 2180
2 9 2280
3 10 2338
4 11 2402
5 12 2468
6 13 2541
7 14 2617
8 15 2686
9 16 2766
10 17 2831
11 18 2911

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 2127
1 8 2229
2 10 2338
3 12 2468
4 13 2541
5 14 2617
6 15 2686
7 16 2766
8 17 2831
9 18 2911
10 19 2986
11 20 3067

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2338
2 12 2468
3 14 2617
4 15 2686
5 16 2766
6 17 2831
7 18 2911
8 19 2986
9 20 3067
10 21 3142
11 22 3217
12 23 3294

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
2 14 2617
3 16 2766
4 17 2831
5 18 2911
6 19 2986
7 20 3067
8 21 3142
9 22 3217
10 23 3294
11 24 3369
12 25 3454
13 26 3535

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
2 16 2766
3 18 2911
4 20 3067
5 21 3142
6 22 3217
7 23 3294
8 24 3369
9 25 3454
10 26 3535
11 27 3620
12 28 3694
13 29 3779
14 30 3861

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 2986
2 21 3142
3 23 3294
4 25 3454
5 27 3620
6 28 3694
7 29 3779
8 30 3861
9 31 3939
10 32 4022
11 33 4101
12 34 4185
13 35 4264

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 3217
1 24 3369
2 26 3535
3 28 3694
4 30 3861
5 32 4022
6 34 4185
7 35 4264
8 36 4356
9 37 4449
10 38 4541
11 39 4629
12 40 4712

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3694
1 30 3861
2 32 4022
3 34 4185
4 36 4356
5 38 4541
6 40 4712
7 42 4887
8 44 5063
9 45 5135
10 46 5214
11 47 5294
12 48 5370

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 4185
1 37 4449
2 40 4712
3 42 4887
4 44 5063
5 46 5214
6 48 5370
7 50 5532
8 52 5690
9 54 5846
10 56 6008
11 57 6083
12 58 6165
13 59 6243
14 60 6320

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 5063
1 47 5294
2 50 5532
3 53 5767
4 56 6008
5 59 6243
6 62 6480
7 64 6640
8 66 6839
9 68 7035
10 70 7233
11 71 7335
12 72 7434
13 73 7532
14 74 7632

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 6008
1 59 6243
2 62 6480
3 65 6740
4 68 7035
5 71 7335
6 74 7632
7 76 7829
8 78 8038
9 80 8259
10 82 8482
11 83 8593
12 84 8705
13 85 8834
14 86 8963
15 87 9093
16 88 9238

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 7035
1 71 7335
2 74 7632
3 77 7926
4 80 8259
5 83 8593
6 86 8963
7 88 9238
8 90 9523
9 92 9815
10 94 10106
11 95 10253
12 96 10398
13 97 10544
14 98 10689
15 99 10838
16 100 10983