Hoofdstuk 15: Vergoeding bij ontslag (dit hoofdstuk vervalt per 1 januari 2023)
Artikel 15:4 Inkomensbescherming
- Op de transitievergoeding en de eventuele aanvulling op basis van het garantierecht op grond van artikel 15:2 van deze CAO mogen kosten voor inzetbaarheid en transitie in mindering gebracht worden met instemming van de werknemer of op basis van een sociaal plan conform de wettelijke bepalingen over de transitievergoeding en bijbehorende besluiten. Het gaat om:
- kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever;
- kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer voor activiteiten en inspanningen bij –dreigend- ontslag gericht op het voorkomen van werkloosheid;
- inzetbaarheidskosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de BBL- of duale opleiding van de werknemer.
- Het salaris tijdens de herplaatsingtermijn (verletkosten) mag niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding of de aanvulling op basis van het garantierecht.
- Op basis van onderstaande tabel wordt het gedeelte van de transitievergoeding en/of garantierecht vastgesteld dat geldt als inkomensbescherming. Op dit gedeelte mogen geen kosten voor transitie en inzetbaarheid in mindering worden gebracht.
Dienstjaren ex artikel 15:2 lid 3 | Inkomensbescherming | Dienstjaren ex artikel 15:2 lid 3 | Inkomensbescherming |
1 t/m 3 | 0,80 x maandsalaris | 21 | 2,60 x maandsalaris |
4 | 1,10 x maandsalaris | 22 | 2,65 x maandsalaris |
5 | 1,40 x maandsalaris | 23 | 2,70 x maandsalaris |
6 | 1,70 x maandsalaris | 24 | 2,75 x maandsalaris |
7 | 1,80 x maandsalaris | 25 | 2,80 x maandsalaris |
8 | 1,90 x maandsalaris | 26 | 2,85 x maandsalaris |
9 | 2,00 x maandsalaris | 27 | 2,90 x maandsalaris |
10 | 2,05 x maandsalaris | 28 | 2,95 x maandsalaris |
11 | 2,10 x maandsalaris | 29 | 3,00 x maandsalaris |
12 | 2,15 x maandsalaris | 30 | 3,05 x maandsalaris |
13 | 2,20 x maandsalaris | 31 | 3,10 x maandsalaris |
14 | 2,25 x maandsalaris | 32 | 3,15 x maandsalaris |
15 | 2,30 x maandsalaris | 33 | 3,20 x maandsalaris |
16 | 2,35 x maandsalaris | 34 | 3,20 x maandsalaris |
17 | 2,40 x maandsalaris | 35 | 3,20 x maandsalaris |
18 | 2,45 x maandsalaris | 36 | 3,20 x maandsalaris |
19 | 2,50 x maandsalaris | 37 | 3,20 x maandsalaris |
20 | 2,55 x maandsalaris | 38 en meer | 3,20 x maandsalaris |
Maandsalaris: bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering.