Hoofdstuk 15: Vergoeding bij ontslag (dit hoofdstuk vervalt per 1 januari 2023)
Artikel 15:3 Tabel garantierecht
Kolom A | Kolom B | |
Dienstjaren | IP-nummer 1 t/m 41 | IP-nummer 42 t/m 100 |
1 t/m 3 | 0,80 x maandsalaris | 0,80 x salaris IP 41 + 3,00 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
4 | 1,10 x maandsalaris | 1,10 x salaris IP 41 + 4,00 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
5 | 1,40 x maandsalaris | 1,40 x salaris IP 41 + 5,00 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
6 | 1,70 x maandsalaris | 1,70 x salaris IP 41 + 6,00 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
7 | 1,80 x maandsalaris | 1,80 x salaris IP 41 + 6,80 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
8 | 1,90 x maandsalaris | 1,90 x salaris IP 41 + 7,60 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
9 | 2,00 x maandsalaris | 2,00 x salaris IP 41 + 8,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
10 | 2,05 x maandsalaris | 2,05 x salaris IP 41 + 9,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
11 | 2,10 x maandsalaris | 2,10 x salaris IP 41 + 9,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
12 | 2,15 x maandsalaris | 2,15 x salaris IP 41 + 10,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
13 | 2,20 x maandsalaris | 2,20 x salaris IP 41 + 11,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
14 | 2,25 x maandsalaris | 2,25 x salaris IP 41 + 12,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
15 | 2,30 x maandsalaris | 2,30 x salaris IP 41 + 12,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
16 | 2,35 x maandsalaris | 2,35 x salaris IP 41 + 13,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
17 | 2,40 x maandsalaris | 2,40 x salaris IP 41 + 14,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
18 | 2,45 x maandsalaris | 2,45 x salaris IP 41 + 15,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
19 | 2,50 x maandsalaris | 2,50 x salaris IP 41 + 15,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
20 | 2,55 x maandsalaris | 2,55 x salaris IP 41 + 16,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
21 | 2,60 x maandsalaris | 2,60 x salaris IP 41 + 17,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
22 | 2,65 x maandsalaris | 2,65 x salaris IP 41 + 18,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
23 | 2,70 x maandsalaris | 2,70 x salaris IP 41 + 18,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
24 | 2,75 x maandsalaris | 2,75 x salaris IP 41 + 19,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
25 | 2,80 x maandsalaris | 2,80 x salaris IP 41 + 20,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
26 | 2,85 x maandsalaris | 2,85 x salaris IP 41 + 21,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
27 | 2,90 x maandsalaris | 2,90 x salaris IP 41 + 21,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
28 | 2,95 x maandsalaris | 2,95 x salaris IP 41 + 22,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
29 | 3,00 x maandsalaris | 3,00 x salaris IP 41 + 23,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
30 | 3,05 x maandsalaris | 3,05 x salaris IP 41 + 24,15 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
31 | 3,10 x maandsalaris | 3,10 x salaris IP 41 + 24,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
32 | 3,15 x maandsalaris | 3,15 x salaris IP 41 + 25,65 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
33 | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 26,40 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
34 | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 27,10 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
35 | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 27,80 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
36 | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 28,50 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
37 | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 29,20 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
38 en meer | 3,20 x maandsalaris | 3,20 x salaris IP 41 + 29,90 x (maandsalaris - salaris IP 41) |
Definities voor de garantietabel:
- IP-nummer: Verwijst naar de inpassingsnummers uit de salaristabel (bijlage 1 CAO) die ook vermeld worden in de salarisschalen functiegroepen (hoofdstuk 4 CAO).
- Maandsalaris: bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
- Salaris IP 41: bruto maandsalaris overeenkomstig inpassingsnummer 41 uit de salaristabel (bijlage 1 CAO) vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering.